Discos e Acessórios

DISCO FLAP PLASTICO RETO 178 #80

Brocas

BROCA HELIC. HSS DIN 345 CONICA 40,00

Paquímetros

PAQUIMETRO C/ RELOGIO 0,02 150MM 100.034

Discos e Acessórios

DISCO DIAMANTADO LISO PREMIUM 180MM

Martelos

MARTELO BORRACHA 80MM 40683/080

linha de produtos

lista de orçamento

Para orçar um ou mais produtos, clique em "adicionar a lista" nos produtos ao lado.

Paquímetros

Ao clicar em "adicionar a lista" você pode solicitar orçamento do(s) produto(s) escolhido(s). A lista esta abaixo da linha de produtos.

PAQUIMETRO C/ RELOGIO 0,02 150MM 100.034

PAQUIMETRO C/ RELOGIO 0,02 150MM 100.034

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 - 1/128 150-/- 100.170

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 - 1/128 150-/- 100.170

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 150-/- 100.174BL

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 150-/- 100.174BL

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 200-/- 100.176BL

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 200-/- 100.176BL

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 300-/- 100.178BL

PAQUIMETRO DIGITAL 0,01 300-/- 100.178BL

PAQUIMETRO PROFUNDIDADE 300-/- 100.204

PAQUIMETRO PROFUNDIDADE 300-/- 100.204

PAQUIMETRO UNIV. INOX 0,05 150MM 125MEB

PAQUIMETRO UNIV. INOX 0,05 150MM 125MEB

PAQUIMETRO UNIVERSAL AC 0,05 150-/-  500.150

PAQUIMETRO UNIVERSAL AC 0,05 150-/- 500.150

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,02 150-/- 100.025

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,02 150-/- 100.025

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 150-/- 100.001A

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 150-/- 100.001A

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 150-/- 100.001A TIN

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 150-/- 100.001A TIN

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 200-/- 100.003

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 200-/- 100.003

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 300-/- 100.020

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 0,05 300-/- 100.020

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 600-/- 100.062

PAQUIMETRO UNIVERSAL INOX 600-/- 100.062

marcas
rua eugênio valduga, 134, são francisco - bento gonçalves - rs - 95700-000 54 3454 4496